Zestyki: 1P, 1Z; obciążalność AC1 – 16 A/250 V AC; cewki AC lub DC; do gniazd i obwodów drukowanych.
| Dane styków | ||
| Liczba i rodzaj zestyków | 1P, 1Z | |
| Znamionowe / maks. napięcie zestyków | 250 V / 400 V | |
| Znamionowy prąd obciążenia w kategorii | AC1: 16 A/250 V AC; DC1: 16 A/24 V DC | |
| Dane cewki | ||
| Napięcie znamionowe | AC 50/60 Hz: 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V; DC: 3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110 V | |
| Znamionowy pobór mocy | AC: 0,75 VA; DC: 0,4 … 0,48 W | |
| Pozostałe dane | ||
| Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 | >0,7 x 105 16 A, 250 V AC | |
| Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 | >104 20 A, 250 V AC, 85 °C (RM85-3021-25-1...) | |
| Trwałość mechaniczna (cykle) | >3 x 107 | |
| Temperatura otoczenia - pracy | AC: -40…+70°C; DC: -40…+85°C | |
Solidnie wykonany przekaźnik RM85 doskonale sprawdzi się w szerokim wachlarzu układów sterujących. To model przeznaczony do stosowania w gniazdach i obwodach drukowanych, wyposażony w układ zestyków do wyboru - 1 przełączny lub 1 zwierny. Napięcie znamionowe zestyków w przekaźniku RM85 to 250 V, a maksymalne to 400 V. Warto zwrócić też uwagę na obecność wzmocnionej izolacji oraz dostępność wersji specjalnych. Model ten można zamówić w opcji ze zwiększoną wytrzymałością elektryczną przerwy zestykowej oraz z przezroczystą obudową.